| Model | Samsung Galaxy A32 | Huawei Honor 10 |
| Rilis | Februari, 2021 | Mei, 2018 |
| Status | Tersedia | Tersedia |
| Warna | Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White Awesome Violet | Phantom Blue, Phantom Green, Midninght Black, Glacier Grey, Lily White |
| | |
| Desain |
| Dimensi (Tinggi x Lebar x Tebal) | 158,9 mm x 73,6 mm x 8,4 mm | 149,6 mm x 71,2 mm x 7,7 mm |
| Berat | 184 gram | 153 gram |
| Tahan Air | Tidak | Tidak |
| | |
| Hardware |
| CPU | Octa-core, MediaTek Helio G80 (12nm) | Octa-core, Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
| Kecepatan CPU | 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55 | 4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
| Memori Eksternal | MicroSD (slot khusus) | Tidak ada |
| | |
| Software |
| Sistem Operasi | Android 11, One UI 3.0 | Android 8.1, EMUI 8.1 |
| | |
| Layar |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS LCD |
| Ukuran | 6,4 inchi | 5,84 inchi |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel | 1080 x 2280 piksel |
| Kedalaman Warna | 16 M | 16M |
| Rasio Layar | 84,6% | 79,9% |
| Kerapatan Piksel | 411PPI | 432PPI |
| | |
| Konektifitas |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | USB Tipe-C 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Tipe-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Bluethooth | v5.0, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Ya | Ya |
| GPRS | Ya | Ya |
| Edge | Ya | Ya |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Headphone Jack | Ya | Ya |
| | |
| Komunikasi |
| SIM Card | Single SIM (Nano SIM) Dual SIM (Nano SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano SIM, dual stand-by) |
| Jaringan | GSM / HSDPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| | |
| Kamera |
| Kamera Belakang | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) | 16 MP , f/1.8, PDAF 24 MP, B/W, f/1.8, PDAF |
| Kamera Depan | 20 MP, Single | 24 MP, Single |
| Video | 1080p@30fps | 2160@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
| Fungsi | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| | |
| Baterai |
| Kapasitas | Li-ion, 5000 mAh, non-removable, fast charging 15W | Li-Po, 3400 mAh, non-removable, fast battery charging 50% dalam 24 menit |
| | |
| Fitur Lainnya |
| Sensor : Sensor sidik jari (dibawah layar), akselerometer, proximity, gyro | Sensor sidik jari (front-mounted), akselerometer, gyro, proximity, compas, infrared port |
| | |
| | |
Posting Komentar untuk "Perbandingan Samsung Galaxy A32 dengan Huawei Honor 10 Hanya 3 Jutaan ~ TechnoPonsel"